URL Details: https://mirrors.jcut.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.jcut.edu.cn/archlinux/
Mirror: jcut.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-03-30 09:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 06:27 2:41 2.94 Yes
2026-03-30 09:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 06:27 2:39 1.74 Yes
2026-03-30 08:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-30 06:27 2:10 2.37 Yes
2026-03-30 08:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 06:27 2:08 3.14 Yes
2026-03-30 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-30 06:27 1:46 1.46 Yes
2026-03-30 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 06:27 1:44 2.54 Yes
2026-03-30 07:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-30 06:27 1:20 3.01 Yes
2026-03-30 07:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 06:27 1:18 2.01 Yes
2026-03-30 06:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 23:18 7:37 2.21 Yes
2026-03-30 06:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 23:18 7:35 4.76 Yes
2026-03-30 06:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 23:18 7:35 1.55 Yes
2026-03-30 06:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 23:18 7:33 3.24 Yes
2026-03-30 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 23:18 7:01 1.33 Yes
2026-03-30 06:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 23:18 6:59 1.32 Yes
2026-03-30 05:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 23:18 6:29 1.83 Yes
2026-03-30 05:46 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 23:18 6:27 1.18 Yes
2026-03-30 05:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 23:18 6:14 1.81 Yes
2026-03-30 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 23:18 6:12 7.36 Yes
2026-03-30 04:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 23:18 5:38 2.51 Yes
2026-03-30 04:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 23:18 5:36 1.24 Yes
2026-03-30 04:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 23:18 4:48 2.68 Yes
2026-03-30 04:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 23:18 4:46 1.28 Yes
2026-03-30 03:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 23:18 4:40 3.70 Yes
2026-03-30 03:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 23:18 4:38 2.62 Yes
2026-03-30 03:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 23:18 4:28 1.30 Yes
2026-03-30 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 23:18 4:26 1.31 Yes
2026-03-30 02:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 23:18 3:38 1.71 Yes
2026-03-30 02:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 23:18 3:36 11.62 Yes
2026-03-30 02:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 23:18 3:25 2.84 Yes
2026-03-30 02:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 23:18 3:23 1.28 Yes
2026-03-30 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 23:18 3:11 1.03 Yes
2026-03-30 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 23:18 3:09 2.67 Yes
2026-03-30 01:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 23:18 2:35 1.42 Yes
2026-03-30 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 23:18 2:33 1.87 Yes
2026-03-30 00:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 23:18 1:34 0.95 Yes
2026-03-30 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 23:18 1:33 1.30 Yes
2026-03-30 00:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 23:18 1:29 2.67 Yes
2026-03-30 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 23:18 1:27 1.62 Yes
2026-03-30 00:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 23:18 0:46 5.90 Yes
2026-03-30 00:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 23:18 0:44 1.31 Yes
2026-03-29 23:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 23:18 0:15 2.66 Yes
2026-03-29 23:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 23:18 0:13 2.99 Yes
2026-03-29 23:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 8:09 0.84 Yes
2026-03-29 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 8:07 1.33 Yes
2026-03-29 22:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 15:06 7:13 1.83 Yes
2026-03-29 22:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 15:06 7:12 0.91 Yes
2026-03-29 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 15:06 7:02 1.17 Yes
2026-03-29 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 15:06 7:00 3.00 Yes
2026-03-29 21:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 6:52 0.82 Yes
2026-03-29 21:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 6:50 2.86 Yes
2026-03-29 20:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 5:32 0.85 Yes
2026-03-29 20:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 5:30 2.81 Yes
2026-03-29 20:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 15:06 5:28 2.61 Yes
2026-03-29 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 15:06 5:26 1.46 Yes
2026-03-29 20:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 15:06 5:19 1.14 Yes
2026-03-29 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 15:06 5:17 1.30 Yes
2026-03-29 19:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 15:06 4:16 1.46 Yes
2026-03-29 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 15:06 4:15 0.96 Yes
2026-03-29 19:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 4:06 2.67 Yes
2026-03-29 19:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 4:04 1.42 Yes
2026-03-29 19:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 15:06 4:02 1.15 Yes
2026-03-29 19:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 15:06 4:00 1.58 Yes
2026-03-29 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 2:52 3.73 Yes
2026-03-29 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 2:51 2.86 Yes
2026-03-29 17:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 15:06 2:38 1.81 Yes
2026-03-29 17:43 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 15:06 2:36 1.38 Yes
2026-03-29 17:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 15:06 2:04 2.30 Yes
2026-03-29 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 15:06 2:02 3.06 Yes
2026-03-29 16:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 1:32 4.87 Yes
2026-03-29 16:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 1:30 1.37 Yes
2026-03-29 16:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 15:06 0:54 4.63 Yes
2026-03-29 15:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 15:06 0:52 3.01 Yes
2026-03-29 15:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 15:06 0:49 2.66 Yes
2026-03-29 15:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 15:06 0:47 1.47 Yes
2026-03-29 15:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 15:06 0:14 0.90 Yes
2026-03-29 15:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 15:06 0:13 2.83 Yes
2026-03-29 14:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 07:02 7:22 2.38 Yes
2026-03-29 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 07:02 7:20 3.03 Yes
2026-03-29 14:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 07:02 7:02 1.52 Yes
2026-03-29 14:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 07:02 7:01 2.00 Yes
2026-03-29 14:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 07:02 7:00 2.60 Yes
2026-03-29 14:01 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 07:02 6:59 2.51 Yes
2026-03-29 13:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 07:02 6:06 1.53 Yes
2026-03-29 13:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 07:02 6:04 1.54 Yes
2026-03-29 12:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 07:02 5:51 2.03 Yes
2026-03-29 12:51 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-03-29 12:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 07:02 5:16 17.16 Yes
2026-03-29 12:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 07:02 5:14 1.50 Yes
2026-03-29 11:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 07:02 4:19 3.28 Yes
2026-03-29 11:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 07:02 4:17 1.27 Yes
2026-03-29 10:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 07:02 3:53 2.41 Yes
2026-03-29 10:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 07:02 3:51 2.57 Yes
2026-03-29 10:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 07:02 3:23 1.13 Yes
2026-03-29 10:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 07:02 3:21 1.13 Yes
2026-03-29 09:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 07:02 2:44 2.32 Yes
2026-03-29 09:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 07:02 2:42 1.54 Yes
2026-03-29 09:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 07:02 2:28 1.43 Yes
2026-03-29 09:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 07:02 2:26 2.75 Yes
2026-03-29 09:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 07:02 2:00 2.66 Yes
2026-03-29 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 07:02 1:59 0.86 Yes
2026-03-29 08:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 07:02 1:10 2.77 Yes
2026-03-29 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 07:02 1:08 1.55 Yes
2026-03-29 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 07:02 1:05 0.91 Yes
2026-03-29 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 07:02 1:03 2.60 Yes
2026-03-29 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 07:02 0:41 2.67 Yes
2026-03-29 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 07:02 0:39 1.58 Yes
2026-03-29 06:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 22:59 7:39 4.07 Yes
2026-03-29 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 22:59 7:38 2.76 Yes
2026-03-29 06:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 22:59 7:16 1.87 Yes
2026-03-29 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 22:59 7:14 1.32 Yes
2026-03-29 06:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 22:59 7:14 2.52 Yes
2026-03-29 06:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 22:59 7:12 1.37 Yes
2026-03-29 05:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 22:59 6:04 1.37 Yes
2026-03-29 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 22:59 6:02 2.74 Yes
2026-03-29 04:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 22:59 5:37 2.51 Yes
2026-03-29 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 22:59 5:35 1.35 Yes
2026-03-29 04:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 22:59 5:24 1.89 Yes
2026-03-29 04:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 22:59 5:22 2.84 Yes
2026-03-29 03:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 22:59 4:55 2.18 Yes
2026-03-29 03:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 22:59 4:53 1.51 Yes
2026-03-29 03:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 22:59 4:02 4.34 Yes
2026-03-29 03:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 22:59 4:01 2.84 Yes
2026-03-29 02:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 22:59 3:43 1.26 Yes
2026-03-29 02:40 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 22:59 3:41 1.32 Yes
2026-03-29 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 22:59 3:39 0.84 Yes
2026-03-29 02:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 22:59 3:37 1.71 Yes
2026-03-29 01:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 22:59 2:44 3.25 Yes
2026-03-29 01:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 22:59 2:42 1.32 Yes
2026-03-29 01:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 22:59 2:25 3.42 Yes
2026-03-29 01:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 22:59 2:23 1.26 Yes
2026-03-29 00:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 22:59 1:53 1.75 Yes
2026-03-29 00:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 22:59 1:51 1.36 Yes
2026-03-29 00:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 22:59 1:07 1.14 Yes
2026-03-29 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 22:59 1:05 4.41 Yes
2026-03-28 23:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 22:59 0:47 2.71 Yes
2026-03-28 23:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 22:59 0:45 1.51 Yes
2026-03-28 23:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 22:59 0:43 2.63 Yes
2026-03-28 23:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 22:59 0:41 2.41 Yes
2026-03-28 22:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 14:40 7:34 2.63 Yes
2026-03-28 22:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 14:40 7:32 1.21 Yes
2026-03-28 22:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 14:40 7:32 1.42 Yes
2026-03-28 22:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 14:40 7:31 1.34 Yes
2026-03-28 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 14:40 7:27 1.32 Yes
2026-03-28 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 14:40 7:25 1.50 Yes
2026-03-28 21:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 14:40 6:31 2.61 Yes
2026-03-28 21:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 14:40 6:29 1.58 Yes
2026-03-28 20:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 14:40 6:10 0.85 Yes
2026-03-28 20:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 14:40 6:08 2.79 Yes
2026-03-28 20:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 14:40 5:31 1.22 Yes
2026-03-28 20:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 14:40 5:29 1.32 Yes
2026-03-28 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 14:40 4:54 2.38 Yes
2026-03-28 19:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 14:40 4:52 1.40 Yes
2026-03-28 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 14:40 4:45 2.68 Yes
2026-03-28 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 14:40 4:43 1.09 Yes
2026-03-28 18:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 14:40 4:06 1.22 Yes
2026-03-28 18:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 14:40 4:04 11.16 Yes
2026-03-28 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 14:40 3:34 0.89 Yes
2026-03-28 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 14:40 3:32 1.15 Yes
2026-03-28 18:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 14:40 3:27 2.62 Yes
2026-03-28 18:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 14:40 3:25 1.39 Yes
2026-03-28 16:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 14:40 2:18 2.71 Yes
2026-03-28 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 14:40 2:16 1.47 Yes
2026-03-28 16:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 14:40 1:39 0.83 Yes
2026-03-28 16:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 14:40 1:37 1.54 Yes
2026-03-28 16:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 14:40 1:32 2.66 Yes
2026-03-28 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 14:40 1:31 1.29 Yes
2026-03-28 14:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 8:39 3.82 Yes
2026-03-28 14:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 06:20 8:38 1.85 Yes
2026-03-28 14:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 06:20 8:37 3.12 Yes
2026-03-28 14:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 06:20 8:36 2.81 Yes
2026-03-28 14:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 06:20 8:08 6.91 Yes
2026-03-28 14:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 06:20 8:06 11.34 Yes
2026-03-28 13:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 7:20 1.15 Yes
2026-03-28 13:38 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-03-28 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 06:20 7:02 2.48 Yes
2026-03-28 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 06:20 7:00 1.86 Yes
2026-03-28 13:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 06:20 6:48 5.52 Yes
2026-03-28 13:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 06:20 6:46 2.76 Yes
2026-03-28 12:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 6:18 3.06 Yes
2026-03-28 12:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 06:20 6:16 1.80 Yes
2026-03-28 12:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 06:20 6:02 6.62 Yes
2026-03-28 12:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 06:20 6:00 2.38 Yes
2026-03-28 11:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 06:20 5:30 2.17 Yes
2026-03-28 11:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 06:20 5:28 1.33 Yes
2026-03-28 11:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 06:20 4:55 6.17 Yes
2026-03-28 11:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 06:20 4:53 1.31 Yes
2026-03-28 10:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 4:39 2.64 Yes
2026-03-28 10:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 06:20 4:37 2.76 Yes
2026-03-28 10:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 06:20 3:46 7.87 Yes
2026-03-28 10:04 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 06:20 3:44 1.50 Yes
2026-03-28 09:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 06:20 3:39 1.91 Yes
2026-03-28 09:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 06:20 3:37 2.84 Yes
2026-03-28 09:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 3:34 4.16 Yes
2026-03-28 09:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 06:20 3:32 2.77 Yes
2026-03-28 08:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 2:32 2.63 Yes
2026-03-28 08:50 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 06:20 2:30 1.82 Yes
2026-03-28 08:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 06:20 1:51 2.73 Yes
2026-03-28 08:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 06:20 1:49 3.87 Yes
2026-03-28 08:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 06:20 1:49 1.16 Yes
2026-03-28 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 06:20 1:47 2.93 Yes
2026-03-28 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 06:20 0:53 1.79 Yes
2026-03-28 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 22:14 8:57 1.31 Yes
2026-03-28 06:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 22:14 8:33 1.63 Yes
2026-03-28 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 22:14 8:31 2.19 Yes
2026-03-28 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 22:14 8:16 1.76 Yes
2026-03-28 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 22:14 8:14 2.37 Yes
2026-03-28 06:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 22:14 7:46 1.19 Yes
2026-03-28 05:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 22:14 7:44 1.84 Yes
2026-03-28 05:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 22:14 6:59 4.76 Yes
2026-03-28 05:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 22:14 6:57 2.81 Yes
2026-03-28 04:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 22:14 6:43 1.38 Yes
2026-03-28 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 22:14 6:41 6.71 Yes
2026-03-28 04:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 22:14 6:20 1.21 Yes
2026-03-28 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 22:14 6:18 1.25 Yes
2026-03-28 03:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 22:14 5:17 4.32 Yes
2026-03-28 03:29 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 22:14 5:15 1.74 Yes
2026-03-28 03:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 22:14 5:09 3.11 Yes
2026-03-28 03:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 22:14 5:08 1.34 Yes
2026-03-28 03:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 22:14 5:07 1.62 Yes
2026-03-28 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 22:14 5:05 2.47 Yes
2026-03-28 02:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 22:14 4:03 3.44 Yes
2026-03-28 02:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 22:14 4:01 2.78 Yes
2026-03-28 01:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 22:14 3:43 3.63 Yes
2026-03-28 01:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 22:14 3:41 1.52 Yes
2026-03-28 01:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 22:14 3:19 1.06 Yes
2026-03-28 01:31 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 22:14 3:17 2.46 Yes
2026-03-28 00:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 22:14 2:38 2.37 Yes
2026-03-28 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 22:14 2:36 2.85 Yes
2026-03-28 00:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 22:14 1:55 2.68 Yes
2026-03-28 00:07 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 22:14 1:53 2.99 Yes
2026-03-27 23:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 22:14 1:25 8.05 Yes
2026-03-27 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 22:14 1:23 2.45 Yes
2026-03-27 23:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 22:14 1:12 0.82 Yes
2026-03-27 23:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 22:14 1:10 1.26 Yes
2026-03-27 22:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 14:08 8:26 2.95 Yes
2026-03-27 22:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 14:08 8:24 2.98 Yes
2026-03-27 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 14:08 8:02 1.61 Yes
2026-03-27 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 14:08 8:01 1.32 Yes
2026-03-27 21:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 14:08 7:19 1.23 Yes
2026-03-27 21:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 14:08 7:17 1.36 Yes
2026-03-27 21:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 14:08 7:05 2.71 Yes
2026-03-27 21:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 14:08 7:03 1.71 Yes
2026-03-27 21:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 14:08 6:53 2.23 Yes
2026-03-27 21:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 14:08 6:52 1.03 Yes
2026-03-27 19:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 14:08 5:45 3.55 Yes
2026-03-27 19:51 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 14:08 5:43 1.53 Yes
2026-03-27 19:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 14:08 5:36 0.85 Yes
2026-03-27 19:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 14:08 5:34 2.63 Yes
2026-03-27 19:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 14:08 5:21 2.63 Yes
2026-03-27 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 14:08 5:19 2.45 Yes
2026-03-27 18:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 14:08 4:22 4.64 Yes
2026-03-27 18:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 14:08 4:20 2.64 Yes
2026-03-27 18:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 14:08 4:20 1.52 Yes
2026-03-27 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 14:08 4:18 1.11 Yes
2026-03-27 17:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 14:08 3:41 1.90 Yes
2026-03-27 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 14:08 3:39 1.14 Yes
2026-03-27 17:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 14:08 3:17 2.62 Yes
2026-03-27 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 14:08 3:15 1.57 Yes
2026-03-27 17:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 14:08 2:56 2.24 Yes
2026-03-27 17:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 14:08 2:54 1.34 Yes
2026-03-27 16:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 14:08 2:14 2.67 Yes
2026-03-27 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 14:08 2:12 2.47 Yes
2026-03-27 15:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 14:08 1:40 1.77 Yes
2026-03-27 15:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 14:08 1:38 2.06 Yes
2026-03-27 15:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 14:08 1:19 1.43 Yes
2026-03-27 15:25 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 14:08 1:17 1.46 Yes
2026-03-27 15:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 14:08 1:12 4.28 Yes
2026-03-27 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 14:08 1:10 7.52 Yes
2026-03-27 14:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 07:02 7:08 2.13 Yes
2026-03-27 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 07:02 7:06 2.86 Yes
2026-03-27 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 07:02 6:41 1.98 Yes
2026-03-27 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 07:02 6:40 0.90 Yes
2026-03-27 13:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 07:02 6:36 3.38 Yes
